Rezultati mature
Uspehi naših dijakov na dosedanjih maturah:
Leto | Št. dijakov | Odlični | Prav dobri | Dobri | Zadostni | Nezadostni | % uspešnih | Št. zlatih maturantov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||
2016 | 63 | 14 | 23 | 23 | 1 | 2 | 96,8 | 0 |
2015 | 72 | 25 | 17 | 26 | 3 | 1 | 98,6 | 5 |
2014 | 75 | 24 | 25 | 21 | 2 | 3 | 96 | 5 |
2013 | 73 | 17 | 26 | 23 | 4 | 3 | 96 | 1 |
2012 | 85 | 35 | 31 | 17 | 2 | 0 | 100 | 9 |
2011 | 83 | 29 | 27 | 23 | 3 | 1 | 98,8 | 8 |
2010 | 89 | 18 | 36 | 27 | 4 | 4 | 95,5 | 2 |
2009 | 84 | 20 | 43 | 19 | 1 | 1 | 98,8 | 1 |
2008 | 96 | 34 | 33 | 24 | 5 | 0 | 100 | 3 |
2007 | 94 | 28 | 38 | 26 | 2 | 0 | 100 | 10 |
2006 | 99 | 20 | 42 | 34 | 1 | 2 | 98 | 4 |
2005 | 84 | 18 | 28 | 27 | 1 | 0 | 100 | 2 |
2004 | 58 | 17 | 23 | 17 | 1 | 0 | 100 | 2 |
2003 | 56 | 22 | 26 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2002 | 52 | 14 | 23 | 15 | 0 | 0 | 100 | 3 |
2001 | 47 | 6 | 15 | 24 | 0 | 2 | 95,7 | 0 |
(Skupno 409 obiskov, današnjih obiskov 1)